Serviço de alta qualidade, melhor, preço razoável.
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
cor: | Black | Matéria: | Alto desempenho |
---|---|---|---|
Função: | selo | Material: | ptfe |
Nome do produto: | Selo do óleo de PTFE | Estilo: | Anel-O |
Destacar: | selo de óleo do motor,retentores de borracha |
Selos do eixo de PTFE
Os selos do eixo de manivela e do eixo de cames no material de PTFE com baixo projeto da fricção oferecem o elevado desempenho e a durabilidade.
Os selos radiais do eixo de PTFE utilizam uma bolacha polytetrafluoroethylean para a selagem dinâmica. O ERM oferece uma escala das soluções com uma bolacha ligada de PTFE e uns projetos transformados opcionais.
SELO DO ÓLEO DE PTFE
TAMANHO | CARRO | OEM | Referência. Não | ||
65,00 | 79,00 | 20,00 | BMW | 11 11 7 511 395 | 257400 |
44,00 | 60,00 | 10,00 | BMW | 11 14 1 435 848 | 20019548 81-28498-10 |
48,00 | 65,00 | 10,00 | BMW | 11 14 2 247 117 | 50260 |
90,00 | 110,00 | 12,00 | BMW | 11 14 2 247 164 | 20019546 |
100,00 | 130,00 | 11,00 | DB | 013 997 1646 | 20034028 |
45,00 | 67,00 | 8,00 | DB | 021 997 1847 | 424841 |
100,00 | 130,00 | 12,00 | DB | 021 997 5247 | 369900 |
115,00 | 140,00 | 13,00 | DB | 021 997 5347 | 445600 |
78,00 | 104,00 | 11,00 | DB | 022 997 7647 | 445591 |
190,00 | 220,00 | 15,00 | DB | 024 997 5047 | |
93,00 | 114,00 | 11,50 | DB | 112 997 0046 | 524215 |
80,00 | 100,00 | 9,00 | DB | 160 997 0146 | 745740 |
40,00 | 62,00 | 8,00 | DB | 166 997 0246 | 745750 |
93,00 | 155,00 | 15,50 | DB | 611 010 0114 | 746400 |
100,00 | 130,00 | 11,00 | DB | 025 997 3947 | 369901 |
47,60 | 66,70 | 11,30 | FORD | 1 087 567 | 516406 |
35,00 | 50,00 | 8,00 | FORD | 1 119 162 | 23630 |
40,00 | 55,00 | 6,40 | FORD | 1 142 359 | 26750 |
85,00 | 105,00 | 8,80 | FORD | 1 142 360 | 26790 |
27,00 | 47,00 | 7,00 | FORD | 1 145 953 | 26740 |
30,00 | 50,00 | 7,50 | FORD | 1 198 045 | 26770 |
50,00 | 90,00 | 14,00 | FORD | 1 230 867 | 26780 |
135,00 | 170,00 | 18,00 | KB | 4 753 571 0000 | |
120,00 | 140,00 | 13,00 | HOMEM | 51 01510 0141 | 1016688 |
110,00 | 130,00 | 13,00 | HOMEM | 51 01510 0151 | 323772 |
66,00 | 90,00 | 12,00 | HOMEM | 51 01510 0219 | 61680 |
105,00 | 130,00 | 12,00 | HOMEM | 51 01510 0226 | 766852 |
55,00 | 70,00 | 8,00 | HOMEM | 51 96501 0535 | 20031171 |
130,00 | 150,00 | 13,00 | RENAULT | 50 03 087 026 | 81-37934-00 |
90,00 | 110,00 | 11,00 | RENAULT | 50 10 359 806 | 453930 |
150,00 | 172,00 | 13,00 | RENAULT | 50 10 359 807 | 457220 |
60,00 | 75,00 | 10,00 | RENAULT | 50 10 550 614 | 20031971 |
90,00 | 120,00 | 11,00 | RENAULT | 50 10 861 755 | |
160,00 | 190,00 | 13,00 | RENAULT | 50 16 295 831 | |
145,00 | 175,00 | 13,00 | SCANIA | 1 375 002 | 90510 |
35,00 | 48,00 | 10,00 | VW | 022 103 085 | 81-36791-00 |
85,00 | 105,00 | 11,00 | VW | 028 103 171 | 20033462 |
32,00 | 47,00 | 10,00 | VW | 038 103 085 C | 129780 |
85,00 | 105,00 | 11,00 | VW | 068 103 171 G-F | 804850 |
85,00 | 131/152 | 15,70 | VW | 06A 103 171 B/D 012370 | 20020383 81-90010-00 |
42,00 | 55,00 | 7,00 | VW | 06C 103 085 | 81-36024-00 |
30,00 | 40,00 | 7,00 | OPEL | 646 260 | 20019549 |
55,00 | 68,00 | 8,00 | Opel | 5 638 605 | 20030111 81-36228-00 |
154,00 | 180,00 | 12,00 | DAF | 1340 320 | 17590 |
100,00 | 124,00 | 12,00 | DAF | 1340 321 | 493330 |
120,00 | 140,00 | 12,00 | SCANIA | 1 392 708 | 152320 |
80,00 | 100,00 | 13,00 | SCANIA | 369 477 | 382100 |
130,00 | 160,00 | 13,00 | SCANIA | 369 478 | 354390 |
136,00 | 159,00 | 13,00 | VOLVO | 1 549 398 | |
180,00 | 205,00 | 15,00 | VOLVO | 20 441 481 | 20031153 |
150,00 | 180,00 | 15,00 | VOLVO | 8 148 259 | 515800 |
Especificações:
1)PTFE é muito excelente da resistência do produto químico e de desgaste
2) Variação da temperatura larga de -130°C a +200°C,
3) Capacidade running seca
4)Abaixe a perda da fricção e de poder comparada aos selos a mola convencionais
5)Inverta selo da geração do bordo de PTFE o 4o
O Special projeta disponível. Por exemplo encaixe ou gaveta plástica da baioneta com luva do desgaste
Bordos da poeira da borracha ou do feltro disponíveis
Vantagens competitivas:
Apropriado para o uso em óleos e em líquidos agressivos
Desgaste reduzido do eixo
Abaixe emissões do CO2 e do veículo
Desempenho o melhor em altas temperaturas e em velocidades
Durabilidade alta e vida útil longa
SELOS DO ÓLEO DE CATERPILLAR PTFE |
||
NÃO. |
DIMENSÃO DE SELO |
NÚMERO DO OEM |
1 |
67×94×13 |
9Y9895 |
2 |
72×92×13 |
7C6660 |
3 |
152.5×127×10.5 |
7W3200 |
4 |
186.35×157.5×11 |
2W1733 |
5 |
186.5×160.5×9 |
4W0452 |
6 |
186.5×160.5×9.7 |
7C4297 |
7 |
117.7×93.5×10 |
1192921 |
8 |
54.15×35×9.5 |
8C3100 |
9 |
35×22×8 |
8C5210 |
10 |
152.5×130××10.5 |
1154120/2223910 |
11 |
152.5×130×10.5 |
1154109/2223909 |
12 |
32.5×44.5×9.5 |
8C5236 |
13 |
186.35×157.5×11 |
2W1734 |
14 |
35×54×9.5 |
/ |
15 |
285×311.5×16 |
4W2606 |
16 |
285×311.5×16 |
4W2607 |
17 |
232×272×16 |
1138432 |
18 |
232×272×16 |
1138433 |
19 |
154x186x11 |
1425867 |
20 |
154x186x11 |
1425868 |
Nosso serviço:
Nós acreditamos que nossos produtos o satisfarão.
Nossos boa qualidade, serviço excelente e preços competitivos são sua melhor seleção.
Agradecimentos para visitar nosso Web site!!!
Se você tem algum interesse, sinta por favor livre contactar-nos!
Nós podemos oferecer o melhor selo de qualidade e o preço compertitive.
1) Nenhum custo do trabalho feito com ferramentas. Se sua quantidade do selo do óleo pode ser alcançada nossa quantidade de MOQ, eu posso desenvolver moldes novos para você sem custo do molde
2)Boa qualidade. Nós podemos copiar seu selo, ou projete o selo novo para você. Nós escolhemos o melhor melhor material e inspecionamo-lo restrita.
3)Prazo de execução curto. Nós entrega os bens no curto período de tempo.
Amarelo U-tipo o-ring poliuretano Oil Seal para Auto ar condição máquinas ou bombas de água
Anel-O de borracha dos selos do óleo da resistência térmica para o selo da direcção do pó
Elevado desempenho de borracha dos selos do óleo do rolamento da bomba de água para veículos