Serviço de alta qualidade, melhor, preço razoável.
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material da gaiola: | Aço ou bronze ou nylon | Tipo do rolamento: | rolamento de rolo dobro do atarraxamento da fileira |
|---|---|---|---|
| Dimensão: | 560*820*160mm | Apuramento: | C0, C2, C3, C4, C5… |
| Precisão: | P0, P6, P5, P4, P2 | vibração: | Z1V1, Z2V2, Z3V3 |
| Material do rolamento: | Aço de cromo, aço carbono, de aço inoxidável | Tipo do selo: | Aberto |
| Peso: | 416 quilogramas | ||
| Destacar: | Rolamentos de rolo afilado,baixos rolamentos da fricção |
||
Rolamentos de 3510/560 de roda abertos do reboque do rolamento de rolo do atarraxamento
Identificação: 25.4mm - 1200.15mm (1in. - 47.25in.)
OD: 30.48mm - 2460 milímetros (1,2 dentro. - 96,8504 dentro.)
Especificações:
| Tipo do rolamento | 3510/560 |
| Dimensão | 560*820*160mm |
| Serie | rolamento de rolo do atarraxamento |
| Não da fileira | Fileira dobro |
| Tipo do selo | Abra, 2RS, ZZ2 |
| Material do rolamento | Aço do cromel, de aço inoxidável, aço carbono |
| Gaiola | Aço, nylon, bronze, bronze, etc. |
| Afastamento | C0, C2, C3, C4, C5 |
| Avaliação da precisão | P0, P6, P5, P4, P2 |
| Vabration | Z1V1, Z2V2, Z3V3, Z4V4 |
| Pacote | Única caixa, caixa, caixa de madeira ou por seu mais rquest |
| Garantia | Um ano |
| Serviço | (1) Entrega alerta |
| (2) OEM | |
| (3) Etiqueta do comprador oferecida | |
| (4) De alta qualidade | |
| Data de entrega | 5-7 dias de trabalho |
| Certificação | ISO9001: 2008 |
Descrição:
De rolo do atarraxamento de duas colunas o rolamento dobro da coluna ou é compor do anel exterior dobro e do único anel dois interno.
Caráter:
(1). Anel interno dobro e dois único anel exterior, alguns com o defletor exterior do anel, alguns sem.
(2). Como a fonte de grupos completos de combinações.
(3). Anel exterior de moedura para a cooperação
Aplicação:
Unidade da redução da engrenagem
guindaste
bacia do calendário
Maquinaria e equipamento industrial
| Modelo | Dimensão (milímetro) | Velocidade (r/min) | Peso (quilograma) | |||||
| d | D | T | C | B | Graxa | Óleo | ||
| 352064 | 320 | 480 | 210 | 160 | 95 | 530 | 710 | 129 |
| 350666 | 330 | 420 | 100 | 76 | 44 | 530 | 710 | 30,3 |
| 352968X2 | 340 | 460 | 160 | 128 | 72 | 500 | 660 | 71 |
| 352968 | 340 | 460 | 166 | 128 | 76 | 500 | 660 | 73,8 |
| 351068 | 340 | 520 | 180 | 135 | 82 | 460 | 620 | 118,2 |
| 351168 | 340 | 580 | 242 | 170 | 106 | 460 | 620 | 228 |
| 352972 | 360 | 480 | 160 | 128 | 72 | 510 | 680 | 74,7 |
| 351072 | 360 | 540 | 185 | 140 | 82,5 | 460 | 620 | 127,7 |
| 352072 | 360 | 540 | 220 | 170 | 95 | 460 | 620 | 162 |
| 351172 | 360 | 600 | 242 | 170 | 106 | 400 | 520 | 221 |
| 351976 | 380 | 520 | 145 | 105 | 65 | 530 | 710 | 78,8 |
| 651076 | 380 | 560 | 190 | 140 | 82 | 410 | 540 | 135,2 |
| 351176 | 380 | 620 | 242 | 170 | 106 | 410 | 5540 | 250 |
| 351080 | 400 | 600 | 206 | 150 | 90 | 410 | 540 | 179 |
| 351180 | 400 | 650 | 255 | 180 | 112 | 360 | 480 | 279 |
| 351984 | 420 | 560 | 145 | 105 | 65 | 410 | 540 | 87,4 |
| 351084 | 420 | 620 | 206 | 150 | 90 | 360 | 480 | 188,8 |
| 351184 | 420 | 700 | 275 | 200 | 122 | 360 | 480 | 376 |
| 351996 | 480 | 650 | 180 | 130 | 78 | 360 | 480 | 159 |
| 3519/500 | 500 | 670 | 180 | 130 | 78 | 410 | 540 | 158 |
| 3510/500 | 500 | 720 | 236 | 180 | 100 | 350 | 460 | 276 |
| 332171 | 510,13 | 800 | 285 | 100 | 285 | 330 | 430 | 532 |
| 3519/530 | 530 | 710 | 190 | 360 | 87 | 320 | 420 | 185 |
| 3510/560 | 560 | 820 | 260 | 185 | 115 | 310 | 410 | 416 |
Amarelo U-tipo o-ring poliuretano Oil Seal para Auto ar condição máquinas ou bombas de água
Anel-O de borracha dos selos do óleo da resistência térmica para o selo da direcção do pó
Elevado desempenho de borracha dos selos do óleo do rolamento da bomba de água para veículos