Serviço de alta qualidade, melhor, preço razoável.
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome de parte: | Selo do óleo traseiro do eixo de manivela | Não OEM: | 1-09625507-1/1096255071 |
---|---|---|---|
Tamanho: | 153*118*17 | Material: | Material composto da fibra |
modelo: | CXZ EXR EXZ | Motor: | 10PB1.12PB1.10PC1 10PD1 |
Destacar: | sobressalentes do motor do isuzu,Peças de substituição de Isuzu |
OEM traseiro do selo do óleo do eixo de manivela das peças de motor de ISUZU NENHUM: 1-09625507-1/1096255071 para CXZ/10PD1
Detalhes:
|
---|
Descrição:
Nome de parte | Selo do óleo traseiro do eixo de manivela |
BVP/OEM NENHUM | 1-09625507-1/1096255071 |
Quantidade | preço ilimitado, melhor para mais quantidade |
Tamanho | 153*118*17 |
país de origem: | Japen. /China |
Maneiras do transporte | Por expresso/ar/trem/mar |
Detalhes da embalagem | 1, pacote do original de ISUZU |
2, fazendo o pacote de acordo com a exigência de cliente | |
Preço unitário | Contacte-nos por favor para o preço o mais atrasado diretamente |
Termos do pagamento |
Western Union; Pagamento de T/T.30%advanced, |
Tempo de entrega | 7-15 DIAS |
Vantagens | Preço razoável |
De alta qualidade | |
Entrega rápida | |
A ordem experimental é aceitada |
Sobre bens:
SN | Número da peça | Nome de parte | Modelo de caminhão | Motor |
1 | 8-97368061-DA | DISCO; EMBREAGEM 225*24 | TFR TFS | 4JA1 |
2 | 8-97063721-SY | DISCO; EMBREAGEM 225*24 | TFR TFS | 4JA1 |
3 | 8-97368063-DA | DISCO; EMBREAGEM 240*24 | 100P NHR NKR | 4JA1 4JB1 |
4 | YC15-7550-AA-SY | DISCO; EMBREAGEM 240*24 | NHR98 N600 | 4JB1 |
5 | 8-97013548-SY | DISCO; EMBREAGEM 240*24 | 100P NHR NKR | 4JA1 4JB1 |
6 | 8-98080661-DA | DISCO; EMBREAGEM 250*24 | 100P 600P NHR NKR | 4JB1-T 4JG2 4JH1 |
7 | 8-97217985-SY | DISCO; EMBREAGEM 250*24 | 100P 600P NHR NKR | 4JB1-T 4JG2 4JH1 |
8 | 8-97377149-DA | DISCO; EMBREAGEM 300*14 | NPR | 4HE1 4HF1 4HG1 4JH1 4JJ1 |
9 | 8-98037004-DA | DISCO; EMBREAGEM 300*14 | NPR | 4HE1 4HF1 4HG1 4JH1 4JJ1 |
10 | 8-97377149-SY | DISCO; EMBREAGEM 300*14 | NPR | 4HE1 4HF1 4HG1 4JH1 4JJ1 |
11 | 8-97389910-DA | DISCO; EMBREAGEM 300*21 | NPR | 4BD1 4HE1 4HF1 |
12 | 8-98164917-SY | DISCO; EMBREAGEM 325*14 | 700P NPR | 4HE1 4HK1 |
13 | 8-98164917-DA | DISCO; EMBREAGEM 325*14 | 700P NPR | 4HE1 4HK1 |
14 | 1-31240671-SY | DISCO; EMBREAGEM 350*10 | LT FSR FTR | 6HE1 6HH1 |
15 | 1601010-150 | DISCO; EMBREAGEM 350*14 | FTR | 4HK1 |
16 | 1-31240851-DA | DISCO; EMBREAGEM 380*10 | LT FSR FTR FVR FVZ | 6HE1 6HH1 6HK1 6SD1 |
17 | 1-31240889-SY | DISCO; EMBREAGEM 380*10 | LT FSR FTR FVR FVZ | 6HE1 6HH1 6HK1 6SD1 |
18 | 1-31240902-SY | DISCO; EMBREAGEM 380*10 | LT FSR FTR FVR FVZ | 6HE1 6HH1 6SD1 |
19 | 1-31240892-DA | DISCO; EMBREAGEM 430*10 | CXZ CYZ | 10PE1 6WF1 6WG1 |
20 | 1-31240865-DA | DISCO; EMBREAGEM 430*10 | CXZ CYZ CYH | 10PE1 6WF1 6WG1 |
21 | 1-31240892-SY | DISCO; EMBREAGEM 430*10 | CXZ CYZ | 10PE1 6WF1 6WG1 |
22 | 1-31240865-SY | DISCO; EMBREAGEM 430*10 | CXZ CYZ CYH | 10PE1 6WF1 6WG1 |
23 | 8-94435011-DA | ASM DA PLACA; PRES 225* | TFR TFS | 4JA1 |
24 | 8-94259132-DA | ASM DA PLACA; PRES 240* | 100P NHR NKR | 4JA1 4JB1 |
25 | 8-94259132-SY | ASM DA PLACA; PRES 240* | 100P NHR NKR | 4JA1 4JB1 |
26 | 8-97182391-Q | ASM DA PLACA; PRES 240* | TFR TFS UCR UCS | 4JB1 |
27 | 8-94462030-Q | ASM DA PLACA; PRES 240* | TFR TFS UCR UCS | 4ZE1 4ZE3 |
28 | 8-97109246-DA | ASM DA PLACA; PRES 250* | 100P 600P NHR NKR | 4JB1-T 4JG2 4JH1 |
29 | 8-97109246-SY | ASM DA PLACA; PRES 250* | 100P 600P NHR NKR | 4JB1-T 4JG2 4JH1 |
30 | 160110007-SY | ASM DA PLACA; PRES 250* | J116 | 4JB1 |
31 | CN1C157563AA-SY | ASM DA PLACA; PRES 250* | TR | 4JB1 |
32 | CN3C157563AE-SY | ASM DA PLACA; PRES 265* | TR | 4JB1 |
33 | 8-97351833-DA | ASM DA PLACA; PRES 300* | NPR | 4HE1 4HF1 4HG1 4JH1 4JJ1 |
34 | 8-97169534-DA | ASM DA PLACA; PRES 300* | NPR | 4HE1 4HF1 4HG1 4JH1 4JJ1 |
35 | 8-97310796-* | ASM DA PLACA; PRES 300* | NPR | 4HE1 4HF1 4HG1 4JH1 4JJ1 |
36 | 8-97351794-DA | ASM DA PLACA; PRES 325* | 700P NPR | 4HE1 4HK1 |
37 | 1-31220182-SY | ASM DA PLACA; PRES 350* | LT FSR FTR | 6HE1 6HH1 |
38 | 1-31220411-QL | ASM DA PLACA; PRES 350* | FTR | 4HK1 |
39 | 1-31220374-DA | ASM DA PLACA; PRES 380* | LT FSR FTR FVR FVZ | 6HE1 6HH1 6HK1 6SD1 |
40 | 1-31220376-SY | ASM DA PLACA; PRES 380* | LT FSR FTR FVR FVZ | 6HE1 6HH1 6HK1 6SD1 |
41 | 1-31220382-SY | ASM DA PLACA; PRES 380* | FVR FVZ | 6HK1 |
42 | 1-31220321-DA | ASM DA PLACA; PRES 430* | CXZ CYZ | 10PE1 6WF1 6WG1 |
43 | 1-31220430-DAP | ASM DA PLACA; PRES 430* | CXZ CYZ CYH | 10PE1 6WF1 6WG1 |
44 | 1-31220321-SY | ASM DA PLACA; PRES 430* | CXZ CYZ | 10PE1 6WF1 6WG1 |
45 | 1-31220429-SY | ASM DA PLACA; PRES 430* | CXZ CYZ CYH | 10PE1 6WF1 6WG1 |
Atualmente nós fazemos o negócio para as PEÇAS de ISUZU como:
1, PEÇAS GENUÍNAS de ISUZU (nós somos a agência autorizada para as PEÇAS de ISUZU em Guangzhou, China)
2, PEÇAS de ISUZU BVP (as melhores peças do valor, cooperação autorizada dos fornecedores do OEM)
3, feito nas peças da boa qualidade de China para ISUZU
Nosso resumo do negócio:
1 fábrica (para o disco e a tampa de embreagem) +2 empresas (uma para o mercado local e outra para o mercado ultramarino) + 8 lojas (para o distribuidor) + uma experiência de 25 anos + mais de partes $500 milhões no estoque.
Se qualquer exigência para o isuzu parte, satisfaça tentam enviar-nos seu inquérito, mim são certo que você pode obter surpreendido com nossa cooperação.
Amarelo U-tipo o-ring poliuretano Oil Seal para Auto ar condição máquinas ou bombas de água
Anel-O de borracha dos selos do óleo da resistência térmica para o selo da direcção do pó
Elevado desempenho de borracha dos selos do óleo do rolamento da bomba de água para veículos