Serviço de alta qualidade, melhor, preço razoável.
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | PTFE+glassfiber+PTFE | apoio: | adesivo ou nada |
---|---|---|---|
TEMPERATURA DE TRABALHO: | -140°C - +360°C | Espessura: | 0.08-0.35mm |
Largura: | 1.25-2.50m | Comprimento: | 20-100M |
cor: | branco, bege, marrom, preto | ||
Destacar: | pano revestido da fibra de vidro do ptfe,tela revestida da fibra de vidro do PTFE |
PTFE da estabilidade de tamanho PTFE das vendas quentes o bom revestiu o pano da tela da fibra de vidro para a boa qualidade
A tela revestida PTFE da fibra de vidro é feita da fibra de vidro importada como o material vestindo à malha lisa ou especialmente a malha no pano básico da fibra de vidro superior, reveste-o com a resina fina de PTFE a seguir fá-lo em vário do pano de alta temperatura da resistência do PTFE na espessura e na largura diferentes.
Características da correia de fusão da máquina de PTFE:
1. Resistência de alta temperatura -- pode continuamente trabalhar under-140 a 360°C, máximo resiste até 380°C.
2. Não-adesivo -- pode facilmente remover todos os tipos dos adesivos tais como a medicina da resina, da pintura e do produto químico
3. Resistência de corrosão -- pode resistir o ácido, o alcalóide, e vários tipos da corrosão líquida orgânica.
4. Boa estabilidade de tamanho -- tem a força de alta elasticidade e a boa propriedade mecânica.
5. Tornar e resistência da chama.
6. Medicamento resistente e no.n-poison.
Aplicações
1. Usado como vário dos forros para resistir a alta temperatura, tal como o forro da microonda, o forro do forno, as esteiras do BBQ, a secagem do alimento ou os outros forros.
2. Usado como vário de correias transportadoras de alta temperatura de PTFE.
3. Isolação alta de elétrico: correia de isolamento de elétrico, de septos, de coxim, e de gaxeta. Prancha de alta freqüência revestida com o cobre;
4. Envelope de oposição do calor, enswathing da isolação térmica;
5. Ligação de todos os tipos de encanamento do petróleo e do produto químico para resistir corroer-se, separação ambiental do enxofre do gás de exaustão da fábrica elétrica
6. Poderia ser feita na tela de oposição estática.
Modelo | Cor | Espessura | Largura máxima | Peso | Resistência à tracção | Resistência do Temp |
(milímetro) | (milímetro) | (² de g/m) | (N/mm) | (°c) | ||
1008 | Brown | 0,08 | 1250 | 158±5 | 500/480/50 | -140~360 |
1008C | Preto | 0,08 | 1250 | 160±5 | 620/460/50 | -140~360 |
1013A | Brown | 0,13 | 1250 | 290±5 | 910/880/50 | -140~360 |
1013B | Brown | 0,13 | 1250 | 215±5 | 1000/960/50 | -140~360 |
1013C | Brown | 0,13 | 1250 | 180±5 | 1100/900/50 | -140~360 |
1013G | Branco | 0,13 | 1250 | 290±5 | 910/880/50 | -140~360 |
1018G | Branco | 0,18 | 1250 | 310±5 | 1600/1600/50 | -140~360 |
1018C | Preto | 0,18 | 1250 | 415±5 | 1500/1500/50 | -140~360 |
1025A | Brown | 0,25 | 1250 | 490±5 | 2800/2700/50 | -140~360 |
1025B | Brown | 0,25 | 1250 | 380±5 | 2200/2000/50 | -140~360 |
1025D | Brown | 0,25 | 1250 | 320±5 | 2500/2600/50 | -140~360 |
1025JK | Brown | 0,25 | 2250 | 490±5 | 2800/2700/50 | -140~360 |
1025JK2 | Brown | 0,25 | 2550 | 490±5 | 2800/270050 | -140~360 |
1029C | Preto | 0,29 | 1200 | 400±5 | 2700/2500/50 | -140~360 |
1030C | Brown | 0,3 | 2600 | 520±5 | 2500/2400/50 | -140~360 |
1030JK | Brown | 0,3 | 2600 | 620±5 | 2800/2700/50 | -140~360 |
1035JK | Brown | 0,35 | 2500 | 670±5 | 2100/2000/50 | -140~360 |
1035JK1 | Brown | 0,35 | 2500 | 620±5 | 2200/2100/50 | -140~360 |
1035JK2 | Brown | 0,35 | 2500 | 560±5 | 2200/2100/50 | -140~360 |
|
Amarelo U-tipo o-ring poliuretano Oil Seal para Auto ar condição máquinas ou bombas de água
Anel-O de borracha dos selos do óleo da resistência térmica para o selo da direcção do pó
Elevado desempenho de borracha dos selos do óleo do rolamento da bomba de água para veículos